A Parker domnick hunter már több mint 40 éve szállít szűrőelemeket az élelmiszeripar, az ásványvíz palackozók és az üdítőital gyártók és a gyógyszergyárak számára. A szűrők tervezése és gyártása így rendkívül széleskörű tapasztalatok alapján történik, miközben a fejlesztés is folyamatos az újonnan felmerülő igényeknek megfelelően. A különféle italok (ásványvíz, üdítő, sör, bor) készítésénél többlépcsős szűréssel érhető el az élelmiszeripari minőségű tisztaság. A Parker dh palettából előszűrésre a PEPLYN vagy a MaxGuard, a steril szűrésre a BEVPOR sorozatok ajánlhatóak. Az utóbbi típusú membrán szűrőkkel a folyadékok mikrobiológiai stabilitása érhető el, lényegesen növelve azok eltarthatóságát.
Peplyn Plus |
![]() |
szűrési finomság (abszolút) | 0,6um - 100um |
méret | 2,5", 5", 10", 20", 30", 40" |
szűrőfelület | 0,6m2 / 10" |
csatlakozások | P7, DOE, P3 |
szűrőanyag | polipropilén |
belső mag | polipropilén |
alkalmazás | folyadék előszűrő |
Peplyn HD |
![]() |
szűrési finomság (abszolút) | 3um - 20um |
méret | 2,5", 5", 10", 20", 30", 40" |
szűrőfelület | 0,3m2 / 10" |
csatlakozások | P7, DOE, P3 |
szűrőanyag | polipropilén |
belső mag | polipropilén |
alkalmazás | mélységi szűrő, trapszűrő |
Peplyn TF |
![]() |
szűrési finomság (abszolút) | 5um, 10um, 15um |
méret | 2,5", 5", 10", 20", 30", 40" |
szűrőfelület | 0,7m2 / 10" |
csatlakozások | P7, DOE, P3 |
szűrőanyag | polipropilén |
belső mag | polipropilén |
alkalmazás | mélységi szűrő, trapszűrő |
Prepor NG |
![]() |
szűrési finomság (abszolút) | 0,5um, 0,6um, 1um |
méret | 2,5", 5", 10", 20", 30", 40" |
szűrőfelület | 0,5m2 / 10" |
csatlakozások | P7, DOE, P3 |
szűrőanyag | polipropilén |
belső mag | polipropilén |
alkalmazás | folyadék előszűrő |
ParMax |
![]() |
szűrési finomság (abszolút) | 1um - 90um |
méret | 20", 40", 60" |
áteresztő képesség | 40m3 / óra / 20" |
csatlakozások | #2 - 435 O-ring |
szűrőanyag | polipropilén |
belső mag | polipropilén |
alkalmazás | nagy átömlésű folyadék előszűrő |
Bevpor PS |
![]() |
szűrési finomság (abszolút) | 0,2um, 0,45um |
méret | 2,5", 5", 10", 20", 30", 40" |
szűrőfelület | 0,6m2 / 10" |
csatlakozások | P7, DOE, P3 |
membrán | PES |
szűrőanyag | poliészter |
belső mag | polipropilén |
alkalmazás | membránszűrő, steril szűrő |
Bevpor PH |
![]() |
szűrési finomság (abszolút) | 0,2 um, 0,45um |
méret | 2,5", 5", 10", 20", 30", 40" |
szűrőfelület | 0,8m2 / 10" |
csatlakozások | P7, DOE, P3 |
membrán | PES |
szűrőanyag | poliészter |
belső mag | polipropilén |
alkalmazás | membránszűrő, steril szűrő |
Bevpor PW |
![]() |
szűrési finomság (abszolút) | 0,2um, 0,45um |
méret | 2,5", 5", 10", 20", 30", 40" |
szűrőfelület | 0,6m2 / 10" |
csatlakozások | P7, DOE, P3 |
membrán | PES |
szűrőanyag | poliészter |
belső mag | polipropilén |
alkalmazás | membránszűrő, steril szűrő |
Bevpor MS |
![]() |
szűrési finomság (abszolút) | 0,2um, 0,45um |
méret | 2,5", 5", 10", 20", 30", 40" |
szűrőfelület | 0,6m2 / 10" |
csatlakozások | P7, DOE, P3 |
membrán | PES |
szűrőanyag | poliészter |
belső mag | polipropilén |
alkalmazás | membránszűrő, steril szűrő |
Bevpor MH |
![]() |
szűrési finomság (abszolút) | 0,2um, 0,45um |
méret | 2,5", 5", 10", 20", 30", 40" |
szűrőfelület | 0,8m2 / 10" |
csatlakozások | P7, DOE, P3 |
membrán | PES |
szűrőanyag | poliészter |
belső mag | polipropilén |
alkalmazás | membránszűrő, steril szűrő |
Bevpor MW |
![]() |
szűrési finomság (abszolút) | 0,2um, 0,45um |
méret | 2,5", 5", 10", 20", 30", 40" |
szűrőfelület | 0,6m2 / 10" |
csatlakozások | P7, DOE, P3 |
membrán | PES |
szűrőanyag | poliészter |
belső mag | polipropilén |
alkalmazás | membránszűrő, steril szűrő |
Carboflow MX |
![]() |
maradék klórtartalom | 2 ppm |
méret | 5", 10", 20", 30", 40" |
széntartalom | 350g / 10" |
szűrőanyag | extrudált aktív szén |
csatlakozás | P7, DOE, P3 |
Spunflow QA |
![]() |
szűrési finomság (abszolút) | 0,5um - 120um |
méret | 5", 10", 20", 30", 40" |
csatlakozás | P7, DOE, P3 |
szűrőanyag | PP / PE / PA |
alkalmazás | eldobható előszűrő |
Honeycomb |
![]() |
szűrési finomság (névleges) | 0,5um - 150 um |
méret | 4", 5", 10", 20", 30", 40" |
csatlakozás | P7, DOE, P3 |
szűrőanyag | PP / PE / PA |
alkalmazás | eldobható előszűrő |
Cryptoclear PLUS |
![]() |
szűrési finomság (abszolút) | 0,6 és 1 micron |
méretek | 10", 20", 30" és 40" |
konstrukció | redőzött |
minősítés | FDA 21 CFR Part 177 |
Cryptoclear PES |
![]() |
szűrési finomság (abszolút) | 1 micron |
méretek | 5", 10", 20", 30", 40" |
konstrukció | aszimmetrikus |
minősítés | FDA21CFR Part 177 |
Peplyn HA |
![]() |
szűrési finomság (90%) névleges | 0,5-40 micron |
effektív szűrési felület (10 | 0,7 m2-ig |
méretek | 2,5", 5", 10", 20", 30" és 40" |
anyag | polipropilén |
minősítés | FDA 21CFR Part 177 |